Velocidade de impressão | |
| Qualidade normal, preto, carta | Até 27 ppm |
| Qualidade otimizada, preto, carta | Até 8 ppm |
| Saída da primeira página impressa, preto, carta | Menos de 10 segundos |
Resolução | |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização por hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
| Profundidade de bits | 24 bits |
Tecnologia | |
| Tecnologia de resolução de impressão | REt, HP FastRes, HP ProRes 1200, HP TrueRes |
Manuseio de papel | |
| Capacidade de entrada padrão | Até 300 folhas (Bandeja 1: até 50 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) |
| Capacidade de entrada máxima | Até 300 folhas |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) | Folhas: 50, transparências: 10, envelopes: 10 |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) | Folhas: 250 |
| Capacidade de saída padrão | Até 125 folhas |
| Capacidade de saída máxima | Até 125 folhas |
| Ciclo de trabalho | Impressora: até 15000 páginas; copiadora: até 15000 páginas; ADF: até 2250 páginas |
| Volume recomendado de páginas por mês | 750 a 3000 páginas por mês |
| Tipos de papel | Papel (bond, colorido, pesado, timbrado, leve, comum, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, cartão |
| Capacidade de bandeja para papel, máxima | 2 bandejas |
| Impressão frente e verso | Automática (padrão) |
| Tamanhos de papel | Alimentador automático de documentos: 127 x 127 a 216 x 381 mm; Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 148 x 210 a 216 x 356 mm |
Cartuchos | |
| Número de cartuchos de impressão | 1 (preto) |
| Cores dos cartuchos de impressão | Preto |
Fax | |
| Velocidade de fax, carta | 3 segundos por página |
| Discagem rápida de fax, máximo de números | Até 120 números (119 grupos) |
| Memória de fax, carta | Até 600 páginas |
| Descrição fax e modem | Fax modem Super G3, Versão 34 (até 33 kbps) e 2 portas RJ-11 |
| Velocidade de modem | 33.6 Kbps |
Digitalização | |
| Resolução de digitalização aperfeiçoada | Até 19,200 dpi aperfeiçoados |
| Tamanho máximo de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tipo de digitalização | De mesa, alimentador automático de documentos |
| Níveis escala de cinza | 256 níveis de cinza |
| Digitalização em cores | Sim |
| Velocidade de digitalização em preto (normal) | Até 3 ppm |
| Velocidade de digitalização em cores (normal) | Até 3 ppm |
Conectividade | |
| Conectividade padrão | Porta de rede Ethernet 10/100Base-T, porta compatível USB 2.0 de alta velocidade |
| Conectividade opcional | Nenhum |
| Portas E/S externas | 1 USB, 1 Ethernet, 2 portas RJ-11 para fax |
| Pronto para rede | Padrão |
Memória | |
| Memória padrão | 64 MB |
| Memória máxima | 64 MB |
| Slots de memória | Um slot (DDR2 DIMM 144 pines) |
Geral | |
| Cabo em caixa | Sí, 1 USB; (região AP) |
| Linguagens da impressora, padrão | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP Postscript Nível 3 |
| Tipo de processador | Motorola Coldfire V5e |
| Descrição de administração de segurança | SNMP v1 (nome da comunidade), painel de controle, servidor web integrado e HP Toolbox FX (protegida por senha) |
| Fontes embutidas | 45 fontes TrueType™ redimensionáveis, 35 fontes PostScript |
Requerimentos de sistema | |
| Compatível com Mac | Sim |
Energia e meio ambiente | |
| Conformidade Energy Star | Sim |
| Faixa de umidade | 10 a 80% umidade relativa |
| Fonte de alimentação | Tensão de entrada 110 a 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 amp; 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2.6 amp |
| Temperatura máxima de operação | 15 a 32.5 °C |
Dimensões e peso | |
| Dimensões do produto (padrão) | 500 x 406 x 457 mm |
| Peso do produto | 17.2 kg |
| Peso do pacote | 22 kg |