Velocidade de impressão | |
| Qualidade normal, preto, carta | Até 21 ppm |
| Qualidade normal, cor, carta | Até 21 ppm |
| Qualidade otimizada, preto, carta | Até 21 ppm |
Resolução | |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto | Até 600 x 600 dpi |
| Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor | Até 600 x 600 dpi |
| Resolução de digitalização por hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
| Resolução de digitalização óptica | Até 1200 dpi |
| Profundidade de bits | 42 bits |
Tecnologia | |
| Tecnologia de resolução de impressão | HP ImageREt 3600 |
Manuseio de papel | |
| Capacidade de entrada padrão | Até 300 folhas; bandeja 1: até 50 folhas; bandeja 2: até 250 folhas |
| Capacidade de entrada máxima | Até 550 folhas |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) | Folhas: 50, transparências: 50, envelopes: 10 |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) | Folhas: 250, envelopes: 10 |
| Capacidade de entrada máxima (bandeja 3) | Folhas: 250, envelopes: 10 (opcional) |
| Capacidade de saída padrão | Até 150 folhas |
| Capacidade de saída máxima | Até 150 folhas |
| Ciclo de trabalho | Até 40000 páginas |
| Volume recomendado de páginas por mês | 1000 a 2500 páginas por mês |
| Tipos de papel | Papel (comum, brochura, colorido, brilhante, timbrado, fotográfico, sulfite, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, envelopes |
| Capacidade de bandeja para papel, máxima | 3 bandejas |
| Impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
| Tamanhos de papel | Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm |
Cartuchos | |
| Número de cartuchos de impressão | 4 (1 preto, 1 ciano, 1 magenta, 1 amarelo) |
| Cores dos cartuchos de impressão | Preto, ciano, magenta, amarelo |
Digitalização | |
| Resolução de digitalização aperfeiçoada | Até 19,200 dpi aperfeiçoados |
| Tamanho máximo de digitalização | 216 x 297 mm |
| Tipo de digitalização | De mesa; ADF |
| Níveis escala de cinza | 256 níveis de cinza |
| Digitalização em cores | Sim |
| Velocidade de digitalização em preto (normal) | Até 15 ppm |
| Velocidade de digitalização em cores (normal) | Até 11.7 ppm |
Conectividade | |
| Conectividade padrão | Conectividade integrada para redes Ethernet 10/100 com fio através de 1 porta RJ-45; 1 porta USB de Alta-Velocidade (compatível com as especificações USB 2.0) |
| Portas E/S externas | 1 USB, 1 Ethernet |
| Pronto para rede | Padrão (Ethernet embutida) |
Memória | |
| Memória padrão | 160 MB |
| Memória máxima | 416 MB |
| Slots de memória | 1 SDRAM DIMM SO-DIMM DDR2 x16 de 144 pinos |
Geral | |
| Cabo em caixa | Sim (para região AP), Não (para EMEA, US) |
| Linguagens da impressora, padrão | HP PCL 6, emulação HP Postscript nível 3, emulação HP PCL5c |
| Tipo de processador | Processador embutido Freescale Coldfire V5X |
| Descrição de administração de segurança | Rede protegida por senha embutida no servidor web, ativação/desativação de portas de rede, mudança de senha na comunidade SNMPv1 |
| Fontes embutidas | 80 fontes TrueType redimensionáveis internas em PCL 6, 80 fontes TrueType redimensionáveis internas em PostScript |
Acústica | |
| Emissão de poder acústico (ativo, imprimindo) | 6.6 B(A) |
Requerimentos de sistema | |
| Compatível com Mac | Sim |
Energia e meio ambiente | |
| Conformidade Blue Angel | Não |
| Conformidade Energy Star | Não |
| Faixa de umidade | 10 a 80% de umidade relativa (sem condensação) |
| Fonte de alimentação | Tensão de entrada: 110 a 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 a 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz) |
| Temperatura máxima de operação | 15 a 30 °C |
Dimensões e peso | |
| Dimensões do produto (padrão) | 497 x 492 x 550 mm |
| Peso do produto | 26.8 kg |
| Peso do pacote | 39.18 kg |